نهال - صندوق س.کالای نوویرا - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 14:59:55 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 49088 | -0.71 |
| اولین قیمت | 49014 | -0.86 |
| بیشترین قیمت | 49770 | 0.67 |
| کمترین قیمت | 49014 | -0.86 |
| قیمت پایانی | 49428 | -0.02 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 49439 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 54382 | 10 |
| حداقل قیمت مجاز | 44496 | -10 |
| تعداد معاملات | 2845 | |
| حجم معاملات | 13852011 | |
| ارزش معاملات | 684670862468 | |
| میانگین حجم ماه | 27520101 | |
| نماد فارسی |
نهال |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق س.کالای نوویرا |
| کد 5 رقمی نماد |
NAHL1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKNAHL0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق س.کالای نوویرا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Novira R. Gold ETF |
| کد 4 رقمی شرکت |
NAHL |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKNAHL0009 |
| بازار |
بورس کالا |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در سهام |