دتولید - داروسازی تولید دارو - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/21 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2439 | -0.41 |
| اولین قیمت | 2380 | -2.82 |
| بیشترین قیمت | 2503 | 2.2 |
| کمترین قیمت | 2376 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 2441 | -0.33 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2449 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2522 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2376 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 256 | |
| حجم معاملات | 8166154 | |
| ارزش معاملات | 19929961720 | |
| میانگین حجم ماه | 18618678 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |