دتولید - داروسازی تولید دارو - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:29:57 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2490 | 0.57 |
| اولین قیمت | 2550 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 2550 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 2451 | -1.01 |
| قیمت پایانی | 2523 | 1.9 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2476 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2550 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 2402 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 326 | |
| حجم معاملات | 12821552 | |
| ارزش معاملات | 32348882698 | |
| میانگین حجم ماه | 24986118 | |
| نماد فارسی |
دتولید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
| کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |