کنور - توسعه معدنی و صنعتی صبانور - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:16:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3207 | -2.99 |
| اولین قیمت | 3306 | 0 |
| بیشترین قیمت | 3321 | 0.45 |
| کمترین قیمت | 3207 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 3251 | -1.66 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3306 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3405 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 3207 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 698 | |
| حجم معاملات | 9329161 | |
| ارزش معاملات | 30330808722.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 21490229 | |
| نماد فارسی |
کنور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
| کد 5 رقمی نماد |
KNRZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1KNRZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Saba Noor |
| کد 4 رقمی شرکت |
KNRZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1KNRZ0001 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
استخراج کانه های فلزی |
| زیرگروه |
استخراج آهن |