فسدید - لوله وتجهیزات سدید - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 06:10:21 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 104200 | -1.98 |
| اولین قیمت | 104200 | -1.98 |
| بیشترین قیمت | 104200 | -1.98 |
| کمترین قیمت | 104200 | -1.98 |
| قیمت پایانی | 104200 | -1.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 106300 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 108400 | 1.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 104200 | -1.98 |
| تعداد معاملات | 0 | |
| حجم معاملات | 0 | |
| ارزش معاملات | 0 | |
| میانگین حجم ماه | 1472 | |
| نماد فارسی |
فسدید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
لوله وتجهیزات سدید |
| کد 5 رقمی نماد |
LSDP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7LSDP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
لولهوتجهیزات سدید |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
SadidPipe |
| کد 4 رقمی شرکت |
LSDP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7LSDP0007 |
| بازار |
بازار پایه نارنجی فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |