سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/18 12:03:41 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 12150 | 2.97 |
| اولین قیمت | 12140 | 2.88 |
| بیشترین قیمت | 12150 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 12110 | 2.63 |
| قیمت پایانی | 12140 | 2.88 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11800 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 12150 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 11450 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 40 | |
| حجم معاملات | 203682 | |
| ارزش معاملات | 2473639180 | |
| میانگین حجم ماه | 6134528 | |
| نماد فارسی |
سغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
GHIZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3GHIZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Invest. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GHIZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3GHIZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سیمان، آهک و گچ |
| زیرگروه |
تولید سیمان، آهک و گچ |