سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/21 12:29:58 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 11300 | -1.57 |
| اولین قیمت | 11140 | -2.96 |
| بیشترین قیمت | 11820 | 2.96 |
| کمترین قیمت | 11140 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 11320 | -1.39 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11480 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11820 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 11140 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 1268 | |
| حجم معاملات | 2974566 | |
| ارزش معاملات | 33677450660 | |
| میانگین حجم ماه | 3592667 | |
| نماد فارسی |
سغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
GHIZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3GHIZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Invest. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GHIZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3GHIZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سیمان، آهک و گچ |
| زیرگروه |
تولید سیمان، آهک و گچ |