شغدیر - پتروشیمی غدیر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/21 10:34:05 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 29900 | -2.57 |
| اولین قیمت | 29780 | -2.97 |
| بیشترین قیمت | 30680 | -0.03 |
| کمترین قیمت | 29780 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 29970 | -2.35 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 30690 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 31610 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 29770 | -3 |
| تعداد معاملات | 107 | |
| حجم معاملات | 175599 | |
| ارزش معاملات | 5262954700 | |
| میانگین حجم ماه | 1374737 | |
| نماد فارسی |
شغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |