غدام - خوراک دام پارس - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:29:55 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 37100 | -1.72 |
| اولین قیمت | 38880 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 38880 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 36630 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 38440 | 1.83 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 37750 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 38880 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 36620 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 175 | |
| حجم معاملات | 347104 | |
| ارزش معاملات | 13343722940 | |
| میانگین حجم ماه | 380892 | |
| نماد فارسی |
غدام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
خوراک دام پارس |
| کد 5 رقمی نماد |
KDPS1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1KDPS0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
خوراک دام پارس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
P. Animal Feed |
| کد 4 رقمی شرکت |
KDPS |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1KDPS0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید خوراک آماده دام |