جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/21 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3445 | 2.9 |
| اولین قیمت | 3439 | 2.72 |
| بیشترین قیمت | 3448 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 3380 | 0.96 |
| قیمت پایانی | 3440 | 2.75 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3348 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3448 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 3248 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 331 | |
| حجم معاملات | 27438206 | |
| ارزش معاملات | 94393917973 | |
| میانگین حجم ماه | 11302189 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |