جوین - کشت و صنعت جوین - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:29:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3418 | 1.85 |
| اولین قیمت | 3291 | -1.94 |
| بیشترین قیمت | 3420 | 1.91 |
| کمترین قیمت | 3256 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 3348 | -0.24 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3356 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3456 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 3256 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 358 | |
| حجم معاملات | 12434377 | |
| ارزش معاملات | 41631534376 | |
| میانگین حجم ماه | 13069326 | |
| نماد فارسی |
جوین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کشت و صنعت جوین |
| کد 5 رقمی نماد |
JAIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7JAIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کشت و صنعت جوین |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jovain Agri.&Ind |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7JAIP0006 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |