دکوثر - داروسازی کوثر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:29:54 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 8680 | 0.12 |
| اولین قیمت | 8860 | 2.19 |
| بیشترین قیمت | 8860 | 2.19 |
| کمترین قیمت | 8540 | -1.5 |
| قیمت پایانی | 8710 | 0.46 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8670 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 8930 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 8410 | -3 |
| تعداد معاملات | 116 | |
| حجم معاملات | 1242483 | |
| ارزش معاملات | 10817570070 | |
| میانگین حجم ماه | 4063519 | |
| نماد فارسی |
دکوثر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
DKSR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DKSR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Pharm. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DKSR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DKSR0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |