کتوسعه - توسعه صنایع و معادن کوثر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:30:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 12560 | -2.1 |
| اولین قیمت | 12890 | 0.47 |
| بیشترین قیمت | 12890 | 0.47 |
| کمترین قیمت | 12520 | -2.42 |
| قیمت پایانی | 12600 | -1.79 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12830 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 13210 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 12450 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 986 | |
| حجم معاملات | 882048 | |
| ارزش معاملات | 11111113600.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 757566 | |
| نماد فارسی |
کتوسعه |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توسعه صنایع و معادن کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
KOMZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3KOMZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توسعه صنایع و معادن کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Min. Ind. |
| کد 4 رقمی شرکت |
KOMZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3KOMZ0003 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
استخراج سایر معادن |
| زیرگروه |
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس |