چکاوه - صنایع کاغذسازی کاوه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 11:53:15 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 6290 | -2.93 |
| اولین قیمت | 6300 | -2.78 |
| بیشترین قیمت | 6300 | -2.78 |
| کمترین قیمت | 6290 | -2.93 |
| قیمت پایانی | 6290 | -2.93 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 6480 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 6670 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 6290 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 75 | |
| حجم معاملات | 1160371 | |
| ارزش معاملات | 7300008930 | |
| میانگین حجم ماه | 2328731 | |
| نماد فارسی |
چکاوه |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صنایع کاغذسازی کاوه |
| کد 5 رقمی نماد |
KSKA1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1KSKA0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
صنایعکاغذسازیکاوه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kaveh Paper |
| کد 4 رقمی شرکت |
KSKA |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1KSKA0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
محصولات کاغذی |
| زیرگروه |
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |