غدشت - دشت مرغاب - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/25 12:29:32 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3816 | -2.97 |
| اولین قیمت | 3973 | 1.02 |
| بیشترین قیمت | 3973 | 1.02 |
| کمترین قیمت | 3816 | -2.97 |
| قیمت پایانی | 3865 | -1.73 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3933 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4050 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 3816 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 811 | |
| حجم معاملات | 6147803 | |
| ارزش معاملات | 23762135502 | |
| میانگین حجم ماه | 8504081 | |
| نماد فارسی |
غدشت |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
دشت مرغاب |
| کد 5 رقمی نماد |
DMOR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DMOR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
دشت مرغاب |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Dasht Morghab |
| کد 4 رقمی شرکت |
DMOR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DMOR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |