وغدیر - سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/12/06 12:29:13 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 15080 | 2.94 |
| اولین قیمت | 14620 | -0.2 |
| بیشترین قیمت | 15080 | 2.94 |
| کمترین قیمت | 14620 | -0.2 |
| قیمت پایانی | 15070 | 2.87 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14650 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 15080 | 2.94 |
| حداقل قیمت مجاز | 14220 | -2.94 |
| تعداد معاملات | 2652 | |
| حجم معاملات | 73990116 | |
| ارزش معاملات | 1115294986240 | |
| میانگین حجم ماه | 74800474 | |
| نماد فارسی |
وغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ |
| کد 5 رقمی نماد |
GDIR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1GDIR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Inv. |
| کد 4 رقمی شرکت |
GDIR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1GDIR0000 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
شرکت های چند رشته ای صنعتی |
| زیرگروه |
شرکتهای صنعتی چند رشته ای |