مبین - مبین انرژی خلیج فارس - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:29:55 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 16970 | -2.64 |
| اولین قیمت | 17340 | -0.52 |
| بیشترین قیمت | 17660 | 1.32 |
| کمترین قیمت | 16960 | -2.7 |
| قیمت پایانی | 17130 | -1.72 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 17430 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 17950 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 16910 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 602 | |
| حجم معاملات | 10020895 | |
| ارزش معاملات | 171676659950 | |
| میانگین حجم ماه | 32930994 | |
| نماد فارسی |
مبین |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
مبین انرژی خلیج فارس |
| کد 5 رقمی نماد |
MOBN1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1MOBN0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
مبین انرژی خلیج فارس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Mobin Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
MOBN |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1MOBN0000 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
عرضه برق، گاز ، بخار و آب گرم |
| زیرگروه |
تولید، انتقال و توزیع برق، گاز، بخار و آب گرم |