فغدیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:26:13 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4413 | -1.74 |
| اولین قیمت | 4513 | 0.49 |
| بیشترین قیمت | 4513 | 0.49 |
| کمترین قیمت | 4413 | -1.74 |
| قیمت پایانی | 4449 | -0.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4491 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4625 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 4357 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 325 | |
| حجم معاملات | 1566913 | |
| ارزش معاملات | 6971795606 | |
| میانگین حجم ماه | 3220353 | |
| نماد فارسی |
فغدیر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| کد 5 رقمی نماد |
GIRZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3GIRZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
GhadirIranian Iron |
| کد 4 رقمی شرکت |
GIRZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3GIRZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |