فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/25 12:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 10160 | -1.93 |
| اولین قیمت | 10600 | 2.32 |
| بیشترین قیمت | 10650 | 2.8 |
| کمترین قیمت | 10160 | -1.93 |
| قیمت پایانی | 10340 | -0.19 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10360 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 10670 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 10050 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 375 | |
| حجم معاملات | 1276020 | |
| ارزش معاملات | 13191749250.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 967493 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |