فجام - جام دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:17:28 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 8420 | -3 |
| اولین قیمت | 8720 | 0.46 |
| بیشترین قیمت | 8720 | 0.46 |
| کمترین قیمت | 8420 | -3 |
| قیمت پایانی | 8500 | -2.07 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8680 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 8940 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 8420 | -3 |
| تعداد معاملات | 575 | |
| حجم معاملات | 951781 | |
| ارزش معاملات | 8089009360 | |
| میانگین حجم ماه | 2140271 | |
| نماد فارسی |
فجام |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
جام دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
JAMD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1JAMD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
جامدارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaam Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
JAMD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1JAMD0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |