دجابر - داروسازی جابرابن حیان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/24 12:23:27 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 13320 | 2.94 |
| اولین قیمت | 13320 | 2.94 |
| بیشترین قیمت | 13320 | 2.94 |
| کمترین قیمت | 13320 | 2.94 |
| قیمت پایانی | 13320 | 2.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12940 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 13320 | 2.94 |
| حداقل قیمت مجاز | 12560 | -2.94 |
| تعداد معاملات | 178 | |
| حجم معاملات | 5874514 | |
| ارزش معاملات | 78248526480 | |
| میانگین حجم ماه | 3701243 | |
| نماد فارسی |
دجابر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
| کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |