دجابر - داروسازی جابرابن حیان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/18 12:28:13 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 11980 | 2.83 |
| اولین قیمت | 11390 | -2.23 |
| بیشترین قیمت | 11990 | 2.92 |
| کمترین قیمت | 11390 | -2.23 |
| قیمت پایانی | 11910 | 2.23 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 11650 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11990 | 2.92 |
| حداقل قیمت مجاز | 11310 | -2.92 |
| تعداد معاملات | 166 | |
| حجم معاملات | 767455 | |
| ارزش معاملات | 9141443200 | |
| میانگین حجم ماه | 4789649 | |
| نماد فارسی |
دجابر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
| کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |