خنور - نورایستا پلاستیک - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:23:40 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 16740 | -2.96 |
| اولین قیمت | 16740 | -2.96 |
| بیشترین قیمت | 16740 | -2.96 |
| کمترین قیمت | 16740 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 16740 | -2.96 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 17250 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 17760 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 16740 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 153 | |
| حجم معاملات | 2475178 | |
| ارزش معاملات | 41434479720 | |
| میانگین حجم ماه | 3909378 | |
| نماد فارسی |
خنور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
نورایستا پلاستیک |
| کد 5 رقمی نماد |
NIPZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3NIPZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
نورایستا پلاستیک |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
NIPCO |
| کد 4 رقمی شرکت |
NIPZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3NIPZ0005 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
خودرو و ساخت قطعات |
| زیرگروه |
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری |