عیار - صندوق طلای عیار مفید - بورس کالا
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 17:59:59 | |
|---|---|---|
| حباب قیمت | ||
| آخرین قیمت | 514500 | 5.01 |
| اولین قیمت | 496000 | 1.24 |
| بیشترین قیمت | 514790 | 5.07 |
| کمترین قیمت | 496000 | 1.24 |
| قیمت پایانی | 505141 | 3.1 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 489948 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 538942 | 10 |
| حداقل قیمت مجاز | 440954 | -10 |
| تعداد معاملات | 110996 | |
| حجم معاملات | 149663036 | |
| ارزش معاملات | 75600869698589 | |
| میانگین حجم ماه | 184784503 | |
| نماد فارسی |
عیار |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صندوق طلای عیار مفید |
| کد 5 رقمی نماد |
MOFD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRTKMOFD0001 |
| نوع اوراق |
صندوق |
| نام شرکت |
صندوق طلای عیار مفید |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Mofid Gold ETF |
| کد 4 رقمی شرکت |
MOFD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRTKMOFD0006 |
| بازار |
صندوق های کالایی |
|---|---|
| کد تابلو |
4 |
| گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
| زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در سهام |