غدیس - پاکدیس - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:29:17 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 27050 | -2.87 |
| اولین قیمت | 27850 | 0 |
| بیشترین قیمت | 28250 | 1.44 |
| کمترین قیمت | 27050 | -2.87 |
| قیمت پایانی | 27400 | -1.62 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 27850 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 28650 | 2.87 |
| حداقل قیمت مجاز | 27050 | -2.87 |
| تعداد معاملات | 275 | |
| حجم معاملات | 1351898 | |
| ارزش معاملات | 37058507750 | |
| میانگین حجم ماه | 2211310 | |
| نماد فارسی |
غدیس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پاکدیس |
| کد 5 رقمی نماد |
PKDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3PKDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پاکدیس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pakdis Company |
| کد 4 رقمی شرکت |
PKDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3PKDZ0003 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید نوشیدنی و آبمیوه |