فماک - ماداکتو استیل کرد - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:21:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 10600 | -2.93 |
| اولین قیمت | 11200 | 2.56 |
| بیشترین قیمت | 11200 | 2.56 |
| کمترین قیمت | 10600 | -2.93 |
| قیمت پایانی | 10610 | -2.84 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10920 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 11240 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 10600 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 68 | |
| حجم معاملات | 501319 | |
| ارزش معاملات | 5318748380.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 1449023 | |
| نماد فارسی |
فماک |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
ماداکتو استیل کرد |
| کد 5 رقمی نماد |
MSCS1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO5MSCS0001 |
| نوع اوراق |
شرکت های کوچک و متوسط |
| نام شرکت |
ماداکتو استیل کرد |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Madacto Steel Cord |
| کد 4 رقمی شرکت |
MSCS |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO5MSCS0006 |
| بازار |
بازار نوآفرین - رشد |
|---|---|
| کد تابلو |
9 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |