غویتا - ویتانا - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:28:55 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2410 | -2.98 |
| اولین قیمت | 2411 | -2.94 |
| بیشترین قیمت | 2434 | -2.01 |
| کمترین قیمت | 2410 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 2411 | -2.94 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2484 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2558 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2410 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 219 | |
| حجم معاملات | 7393407 | |
| ارزش معاملات | 17824026999 | |
| میانگین حجم ماه | 18089570 | |
| نماد فارسی |
غویتا |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
ویتانا |
| کد 5 رقمی نماد |
VITZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3VITZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
ویتانا |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Vitana |
| کد 4 رقمی شرکت |
VITZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3VITZ0001 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| زیرگروه |
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات |