فاذر - صنایع آذرآب - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:27:14 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 923 | -2.94 |
| اولین قیمت | 968 | 1.79 |
| بیشترین قیمت | 970 | 2 |
| کمترین قیمت | 923 | -2.94 |
| قیمت پایانی | 933 | -1.89 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 951 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 979 | 2.94 |
| حداقل قیمت مجاز | 923 | -2.94 |
| تعداد معاملات | 773 | |
| حجم معاملات | 70138896 | |
| ارزش معاملات | 65454626971 | |
| میانگین حجم ماه | 110998884 | |
| نماد فارسی |
فاذر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صنایع آذرآب |
| کد 5 رقمی نماد |
AZAB1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1AZAB0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
صنایع آذرآب |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
S*Azarab Ind. |
| کد 4 رقمی شرکت |
AZAB |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1AZAB0006 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی |