فاذر - صنایع آذرآب - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/24 12:29:57 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 958 | 2.79 |
| اولین قیمت | 958 | 2.79 |
| بیشترین قیمت | 959 | 2.9 |
| کمترین قیمت | 950 | 1.93 |
| قیمت پایانی | 958 | 2.79 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 932 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 959 | 2.9 |
| حداقل قیمت مجاز | 905 | -2.9 |
| تعداد معاملات | 1313 | |
| حجم معاملات | 82003644 | |
| ارزش معاملات | 78551575500 | |
| میانگین حجم ماه | 55853127 | |
| نماد فارسی |
فاذر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
صنایع آذرآب |
| کد 5 رقمی نماد |
AZAB1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1AZAB0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
صنایع آذرآب |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
S*Azarab Ind. |
| کد 4 رقمی شرکت |
AZAB |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1AZAB0006 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ساخت محصولات فلزی |
| زیرگروه |
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی |