شیراز - پتروشیمی شیراز - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/24 12:29:57 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 40850 | 1.01 |
| اولین قیمت | 40000 | -1.09 |
| بیشترین قیمت | 41190 | 1.85 |
| کمترین قیمت | 39450 | -2.45 |
| قیمت پایانی | 40390 | -0.12 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 40440 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 41650 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 39230 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 2007 | |
| حجم معاملات | 12184314 | |
| ارزش معاملات | 492170942560 | |
| میانگین حجم ماه | 8691902 | |
| نماد فارسی |
شیراز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی شیراز |
| کد 5 رقمی نماد |
PSHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PSHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمیشیراز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shiraz Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PSHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PSHZ0003 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید کود و ترکیبات نیتروژن |