شیراز - پتروشیمی شیراز - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 10:07:19 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 69290 | -3 |
| اولین قیمت | 69920 | -2.11 |
| بیشترین قیمت | 69990 | -2.02 |
| کمترین قیمت | 69290 | -3 |
| قیمت پایانی | 69530 | -2.66 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 71430 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 73570 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 69290 | -3 |
| تعداد معاملات | 119 | |
| حجم معاملات | 332475 | |
| ارزش معاملات | 23115515820 | |
| میانگین حجم ماه | 14909664 | |
| نماد فارسی |
شیراز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پتروشیمی شیراز |
| کد 5 رقمی نماد |
PSHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PSHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پتروشیمیشیراز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shiraz Petr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
PSHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PSHZ0003 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید کود و ترکیبات نیتروژن |