شدوص - دوده صنعتی پارس - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:29:40 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4467 | -3 |
| اولین قیمت | 4623 | 0.39 |
| بیشترین قیمت | 4623 | 0.39 |
| کمترین قیمت | 4467 | -3 |
| قیمت پایانی | 4507 | -2.13 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4605 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4743 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 4467 | -3 |
| تعداد معاملات | 649 | |
| حجم معاملات | 3311252 | |
| ارزش معاملات | 14923748439 | |
| میانگین حجم ماه | 7361347 | |
| نماد فارسی |
شدوص |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
دوده صنعتی پارس |
| کد 5 رقمی نماد |
DODE1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DODE0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
دوده صنعتی پارس |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Doode Sanati |
| کد 4 رقمی شرکت |
DODE |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DODE0000 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
محصولات شیمیایی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات شیمیایی |