وسدید - گروه صنعتی سدید - فرابورس - پایه
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:28:56 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 1476 | -2.96 |
| اولین قیمت | 1560 | 2.56 |
| بیشترین قیمت | 1560 | 2.56 |
| کمترین قیمت | 1476 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 1486 | -2.3 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1521 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 1566 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 1476 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 561 | |
| حجم معاملات | 51146240 | |
| ارزش معاملات | 76009254539 | |
| میانگین حجم ماه | 43171430 | |
| نماد فارسی |
وسدید |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گروه صنعتی سدید |
| کد 5 رقمی نماد |
SDIP1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO7SDIP0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
گروه صنعتیسدید |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Sadid Group |
| کد 4 رقمی شرکت |
SDIP |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO7SDIP0002 |
| بازار |
بازار پایه زرد فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
7 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
استخراج سایر فلزات اساسی |