پتایر - ایران تایر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 11:15:21 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 1658 | -2.98 |
| اولین قیمت | 1749 | 2.34 |
| بیشترین قیمت | 1749 | 2.34 |
| کمترین قیمت | 1658 | -2.98 |
| قیمت پایانی | 1658 | -2.98 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1709 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 1760 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 1658 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 289 | |
| حجم معاملات | 17730395 | |
| ارزش معاملات | 29403509510 | |
| میانگین حجم ماه | 25835135 | |
| نماد فارسی |
پتایر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
ایران تایر |
| کد 5 رقمی نماد |
TAIR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1TAIR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
ایران تایر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Tire |
| کد 4 رقمی شرکت |
TAIR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1TAIR0008 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
لاستیک و پلاستیک |
| زیرگروه |
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی |