زکوثر - سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:14:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 38610 | -2.99 |
| اولین قیمت | 39800 | 0 |
| بیشترین قیمت | 39010 | -1.98 |
| کمترین قیمت | 38610 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 38620 | -2.96 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 39800 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 40990 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 38610 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 207 | |
| حجم معاملات | 2405634 | |
| ارزش معاملات | 92894784520.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 3016877 | |
| نماد فارسی |
زکوثر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| کد 5 رقمی نماد |
KOSR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1KOSR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Kowsar Agri. Inv. |
| کد 4 رقمی شرکت |
KOSR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1KOSR0009 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
| زیرگروه |
پرورش حیوانات |