وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/18 12:29:13 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2932 | 2.99 |
| اولین قیمت | 2929 | 2.88 |
| بیشترین قیمت | 2932 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 2910 | 2.21 |
| قیمت پایانی | 2932 | 2.99 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2847 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2932 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 2762 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 102 | |
| حجم معاملات | 16704866 | |
| ارزش معاملات | 48974074228 | |
| میانگین حجم ماه | 50569608 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |