وخاور - بانک خاورمیانه - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/24 08:58:56 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2733 | 0.7 |
| اولین قیمت | 2701 | -0.48 |
| بیشترین قیمت | 2750 | 1.33 |
| کمترین قیمت | 2692 | -0.81 |
| قیمت پایانی | 2728 | 0.52 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2714 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2795 | 2.98 |
| حداقل قیمت مجاز | 2633 | -2.98 |
| تعداد معاملات | 769 | |
| حجم معاملات | 78841927 | |
| ارزش معاملات | 215048419385.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 38269697 | |
| نماد فارسی |
وخاور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
بانک خاورمیانه |
| کد 5 رقمی نماد |
BKHZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1BKHZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
بانک خاورمیانه |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Bank of M.E. |
| کد 4 رقمی شرکت |
BKHZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BKHZ0007 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
بانک ها و موسسات اعتباری |
| زیرگروه |
سایر واسطه های پولی |