فلوله - لوله وماشین سازی ایران - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 15:06:59 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2052 | -0.53 |
| اولین قیمت | 2124 | 2.96 |
| بیشترین قیمت | 2124 | 2.96 |
| کمترین قیمت | 2034 | -1.41 |
| قیمت پایانی | 2071 | 0.39 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2063 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2124 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 2002 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 896 | |
| حجم معاملات | 15611459 | |
| ارزش معاملات | 32333294176 | |
| میانگین حجم ماه | 23837288 | |
| نماد فارسی |
فلوله |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
لوله وماشین سازی ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
LMIR1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1LMIR0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
لولهوماشینسازیایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran M. & P. M. |
| کد 4 رقمی شرکت |
LMIR |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1LMIR0002 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |