فرود - فولاد شاهرود - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 09:08:02 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4125 | -2.74 |
| اولین قیمت | 4250 | 0.21 |
| بیشترین قیمت | 4251 | 0.24 |
| کمترین قیمت | 4124 | -2.76 |
| قیمت پایانی | 4224 | -0.4 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4241 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4368 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 4114 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 16 | |
| حجم معاملات | 53863 | |
| ارزش معاملات | 227533675 | |
| میانگین حجم ماه | 14329807 | |
| نماد فارسی |
فرود |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
فولاد شاهرود |
| کد 5 رقمی نماد |
SSTZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3SSTZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
فولاد شاهرود |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Shahrood Steel |
| کد 4 رقمی شرکت |
SSTZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3SSTZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید آهن و فولاد پایه |