دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:28:40 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 116700 | -2.55 |
| اولین قیمت | 123150 | 2.84 |
| بیشترین قیمت | 123150 | 2.84 |
| کمترین قیمت | 116200 | -2.96 |
| قیمت پایانی | 117250 | -2.09 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 119750 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 123300 | 2.96 |
| حداقل قیمت مجاز | 116200 | -2.96 |
| تعداد معاملات | 333 | |
| حجم معاملات | 328944 | |
| ارزش معاملات | 38571905250 | |
| میانگین حجم ماه | 859396 | |
| نماد فارسی |
دکپسول |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
| کد 5 رقمی نماد |
IGCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IGCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
تولید ژلاتین کپسول ایران |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iran Gel.Capsule |
| کد 4 رقمی شرکت |
IGCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IGCZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |