پلاسک - پلاسکوکار - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 06:10:43 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 4050 | -2.99 |
| اولین قیمت | 4300 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 4300 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 4050 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 4073 | -2.44 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4175 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 4300 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 4050 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 0 | |
| حجم معاملات | 0 | |
| ارزش معاملات | 0 | |
| میانگین حجم ماه | 7145026 | |
| نماد فارسی |
پلاسک |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پلاسکوکار |
| کد 5 رقمی نماد |
PLKK1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PLKK0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پلاسکوکار |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Plascokar Saipa |
| کد 4 رقمی شرکت |
PLKK |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PLKK0002 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
لاستیک و پلاستیک |
| زیرگروه |
تولید محصولات پلاستیکی |