دابور - داروسازی ابوریحان - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:22:36 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 29830 | -2.99 |
| اولین قیمت | 30600 | -0.49 |
| بیشترین قیمت | 30600 | -0.49 |
| کمترین قیمت | 29830 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 29850 | -2.93 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 30750 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 31670 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 29830 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 68 | |
| حجم معاملات | 251720 | |
| ارزش معاملات | 7514236450 | |
| میانگین حجم ماه | 2499999 | |
| نماد فارسی |
دابور |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
داروسازی ابوریحان |
| کد 5 رقمی نماد |
DABO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DABO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
داروسازی ابوریحان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Abouraihan P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DABO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DABO0006 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |