بکابل - سیم و کابل ابهر - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:29:02 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 7110 | -0.42 |
| اولین قیمت | 7320 | 2.52 |
| بیشترین قیمت | 7330 | 2.66 |
| کمترین قیمت | 6990 | -2.1 |
| قیمت پایانی | 7090 | -0.7 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 7140 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 7350 | 2.94 |
| حداقل قیمت مجاز | 6930 | -2.94 |
| تعداد معاملات | 854 | |
| حجم معاملات | 6136301 | |
| ارزش معاملات | 43492969200 | |
| میانگین حجم ماه | 8173490 | |
| نماد فارسی |
بکابل |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
سیم و کابل ابهر |
| کد 5 رقمی نماد |
ABCZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3ABCZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
سیم و کابل ابهر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Abhar Cable |
| کد 4 رقمی شرکت |
ABCZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3ABCZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
ماشین آلات و دستگاههای برقی |
| زیرگروه |
تولید سیم و کابل عایق |