پتوسعه - س. و توسعه صنایع لاستیک - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 11:39:33 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 8610 | -2.93 |
| اولین قیمت | 8860 | -0.11 |
| بیشترین قیمت | 8880 | 0.11 |
| کمترین قیمت | 8610 | -2.93 |
| قیمت پایانی | 8630 | -2.71 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8870 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 9130 | 2.93 |
| حداقل قیمت مجاز | 8610 | -2.93 |
| تعداد معاملات | 1036 | |
| حجم معاملات | 3560673 | |
| ارزش معاملات | 30739640300 | |
| میانگین حجم ماه | 6554454 | |
| نماد فارسی |
پتوسعه |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
س. و توسعه صنایع لاستیک |
| کد 5 رقمی نماد |
SBAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3SBAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
س. و توسعه صنایع لاستیک |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Rubber Industry |
| کد 4 رقمی شرکت |
SBAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3SBAZ0004 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
لاستیک و پلاستیک |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات لاستیکی |