کگاز - شیشه و گاز - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 09:29:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 30360 | 2.53 |
| اولین قیمت | 30480 | 2.94 |
| بیشترین قیمت | 30480 | 2.94 |
| کمترین قیمت | 30360 | 2.53 |
| قیمت پایانی | 30430 | 2.77 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 29610 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 30490 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 28730 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 4 | |
| حجم معاملات | 10488 | |
| ارزش معاملات | 319163220 | |
| میانگین حجم ماه | 489595 | |
| نماد فارسی |
کگاز |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
| کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
شیشه و گاز |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
| کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
| زیرگروه |
تولید شیشه |