نماد - گروه مالی نماد غدیر - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:30:01 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 3139 | -3 |
| اولین قیمت | 3333 | 3 |
| بیشترین قیمت | 3333 | 3 |
| کمترین قیمت | 3139 | -3 |
| قیمت پایانی | 3205 | -0.96 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3236 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3333 | 3 |
| حداقل قیمت مجاز | 3139 | -3 |
| تعداد معاملات | 15752 | |
| حجم معاملات | 354923526 | |
| ارزش معاملات | 1137533225200 | |
| میانگین حجم ماه | 373946674 | |
| نماد فارسی |
نماد |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گروه مالی نماد غدیر |
| کد 5 رقمی نماد |
NMAD1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1NMAD0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
گروه مالی نماد غدیر |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Ghadir Investment |
| کد 4 رقمی شرکت |
NMAD |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1NMAD0004 |
| بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
سرمایه گذاری ها |
| زیرگروه |
سایر واسطه های مالی |