دتوزیع - توزیع دارو پخش - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:29:46 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2339 | -2.83 |
| اولین قیمت | 2365 | -1.74 |
| بیشترین قیمت | 2389 | -0.75 |
| کمترین قیمت | 2335 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 2342 | -2.7 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2407 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 2479 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 2335 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 251 | |
| حجم معاملات | 14055861 | |
| ارزش معاملات | 32921481784 | |
| میانگین حجم ماه | 30629725 | |
| نماد فارسی |
دتوزیع |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
توزیع دارو پخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPDZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3DPDZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
توزیع دارو پخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh Distr. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPDZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DPDZ0002 |
| بازار |
بازار دوم فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید سایر محصولات دارویی |