دارو - کارخانجات داروپخش - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/19 12:28:51 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 2889 | -2.99 |
| اولین قیمت | 3040 | 2.08 |
| بیشترین قیمت | 3040 | 2.08 |
| کمترین قیمت | 2889 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 2914 | -2.15 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2978 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 3067 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 2889 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 710 | |
| حجم معاملات | 39785608 | |
| ارزش معاملات | 115947511154 | |
| میانگین حجم ماه | 67946434 | |
| نماد فارسی |
دارو |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
کارخانجات داروپخش |
| کد 5 رقمی نماد |
DPAK1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1DPAK0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
کارخانجاتداروپخش |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Daroupakhsh P. |
| کد 4 رقمی شرکت |
DPAK |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DPAK0004 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |