دپارس - پارس دارو - بورس
| آخرین تغییرات | 1404/09/24 12:29:48 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 28790 | 2.97 |
| اولین قیمت | 28790 | 2.97 |
| بیشترین قیمت | 28790 | 2.97 |
| کمترین قیمت | 28790 | 2.97 |
| قیمت پایانی | 28790 | 2.97 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 27960 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 28790 | 2.97 |
| حداقل قیمت مجاز | 27130 | -2.97 |
| تعداد معاملات | 81 | |
| حجم معاملات | 1003044 | |
| ارزش معاملات | 28877636760 | |
| میانگین حجم ماه | 1482840 | |
| نماد فارسی |
دپارس |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
| کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پارس دارو |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
| کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
| بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
|---|---|
| کد تابلو |
3 |
| گروه |
مواد و محصولات دارویی |
| زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |