فزر - پویا زرکان آق دره - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:30:00 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 111800 | 2.99 |
| اولین قیمت | 111800 | 2.99 |
| بیشترین قیمت | 111800 | 2.99 |
| کمترین قیمت | 111800 | 2.99 |
| قیمت پایانی | 111800 | 2.99 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 108550 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 111800 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 105300 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 1902 | |
| حجم معاملات | 6810207 | |
| ارزش معاملات | 761381142600.0000 | |
| میانگین حجم ماه | 31641871 | |
| نماد فارسی |
فزر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
پویا زرکان آق دره |
| کد 5 رقمی نماد |
PZAZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3PZAZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
پویا زرکان آق دره |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Pouya Zarkan |
| کد 4 رقمی شرکت |
PZAZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3PZAZ0009 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
استخراج کانه های فلزی |
| زیرگروه |
استخراج کانه فلزی غیر آهن |