فگستر - گسترش صنایع روی ایرانیان - فرابورس
| آخرین تغییرات | 1404/11/20 12:28:03 | |
|---|---|---|
| آخرین قیمت | 5090 | -2.99 |
| اولین قیمت | 5160 | -1.66 |
| بیشترین قیمت | 5297 | 0.95 |
| کمترین قیمت | 5090 | -2.99 |
| قیمت پایانی | 5096 | -2.88 |
| قیمت پایانی روز کاری قبلی | 5247 | |
| حداکثر قیمت مجاز | 5404 | 2.99 |
| حداقل قیمت مجاز | 5090 | -2.99 |
| تعداد معاملات | 196 | |
| حجم معاملات | 6439719 | |
| ارزش معاملات | 32816605046 | |
| میانگین حجم ماه | 21001414 | |
| نماد فارسی |
فگستر |
|---|---|
| نماد 30 رقمی |
گسترش صنایع روی ایرانیان |
| کد 5 رقمی نماد |
IZIZ1 |
| کد 12 رقمی نماد |
IRO3IZIZ0001 |
| نوع اوراق |
سهام |
| نام شرکت |
گسترش صنایع روی ایرانیان |
|---|---|
| نام لاتین شرکت |
Iranian Zinc Ind. |
| کد 4 رقمی شرکت |
IZIZ |
| کد 12 رقمی شرکت |
IRO3IZIZ0000 |
| بازار |
بازار اول فرابورس |
|---|---|
| کد تابلو |
1 |
| گروه |
فلزات اساسی |
| زیرگروه |
تولید فلزات گرانبها غیر آهن |